San Nutrition RAWFUSION (1866 GR)
SAN RAWFUSION
Egy új kategória a táplálék-kiegészítés világában, azoknak, akik a legmagasabb minőséget és tisztaságot keresik, egy olyan növényi alapú formulát melynek hatékonysága nem egyszerűen vetekszik, de túl is szárnyalja az állati források erejét!
- ÍNYCSIKLANDÓAN FINOM ÍZ
- NYERS NÖVÉNYI FORRÁS
- FELSŐBBRENDŰ AMINOSAV PROFIL
- Javítja a fizikai teljesítőképességet
- Támogatja az izomépítést és regenerációt
- Javítja az általános egészségi állapotot
- Segíti a testsúlyszabályozást
A SAN RAWFUSION fehérjekeverékének kifejlesztése közel egy éves kutatómunka eredménye! Aminosav profilja a tejsavó és a tej alapú formulákhoz hasonlóan kiegyensúlyozott, kiemelkedően magas; adagonként 4,500 mg BCAA tartalmával, emelt glutamin tartalmával vetekszik a legmagasabb biológiai értékű, állati eredetű forrásokkal!
A SAN RAWFUSION a növényi alapú, vegán fehérjék legújabb generációja! Nem csupán könnyen emészthető, nem okoz semmilyen gyomorpanaszt és emésztőrendszeri diszkomfortot, de támogatja is az emésztőtraktus egészségét! A SAN RAWFUSION a tökéletes választás, ha a minőség és tisztaság az elsődleges választási szempontunk!
Adagolás:
Keverj el 1 adagolókanál SAN RAWFUSION-t 2-3 dl vízben vagy a kedvenc italodban! A SAN RAWFUSION tökéletesen felhasználható bármilyen sütéssel, vagy főzéssel készülő étel összetevőjeként, fehérjetartalmának fokozásához és kiegészítéséhez!
Összetétel:
| Serving Size: 1 Scoop (30.55 g) | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Calories | 116 | |
| Calories From Fat | 9 | |
| Total Fat | .7 g | 1%* |
| Saturated Fat | 0 g | 0%* |
| Trans Fat | 0 g | † |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2%* |
| Dietary Fiber | .7 g | 3%* |
| Sugars | 1 g | † |
| Protein | 21 g | 42%* |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Phosphorus | 137 mg | 14% |
| Sodium | 288 mg | 8% |
| Potassium | 25 mg | 1% |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Values (DV) are not established |
||
| AMINO ACID PROFILE PER 1 SERVING OF RAWFUSION | ||
| Alanine | 1,086 mg | |
| Arginine | 1,849 mg | |
| Aspartic Acid | 2,454 mg | |
| Cystine | 349 mg | |
| Glutamic Acid | 4,011 mg | |
| Glycine | 1,031 mg | |
| Histidine | 563 mg | |
| Isoleucine*† | 1,240 mg | |
| Leucine*† | 2,042 mg | |
| Lysine* | 1,458 mg | |
| Methionine* | 395 mg | |
| Phenylalanine* | 1,176 mg | |
| Proline | 1,221 mg | |
| Serine | 1,187 mg | |
| Threonine* | 1,007 mg | |
| Tryptophan* | 300 mg | |
| Tyrosine | 933 mg | |
| Valine*† | 1,298 mg | |
| * Essential Amino Acids | ||
| † Branched Chain Amino Acids | ||
| Ingredients: Protein Blend (Pea Protein Isolate, Rice Protein Isolate, Artichoke Protein Powder), Fructose, Natural Banana Flavor, Natural Peanut Flavor (Roasted Peanut, Dextrose), Natural Peanut Flour, Guar Gum, Stevia, Glycine, Silica | ||
| Manufactured In A Facility That Also Processes Egg, Fish, Shell Fish, Soy, Peanuts, Tree Nuts And Milk Ingredients. | ||


